時(shí)間:2023-06-29 來源:四川省科技廳門戶網(wǎng) 作者:zpxx.cc 我要糾錯(cuò)
近日,四川省開發(fā)科研助理崗位動(dòng)員部署會(huì)舉行。會(huì)上,省科技廳、教育廳聯(lián)合發(fā)布2023年首批招聘需求清單,共涉及31家高校的759個(gè)科研助理崗位。求職者可通過四川公共招聘網(wǎng)(四川省人力資源市場網(wǎng))、四川人才網(wǎng)、四川24365大學(xué)生就業(yè)服務(wù)平臺(tái)、四川省科技廳門戶網(wǎng)站4個(gè)平臺(tái),在“四川省科研助理崗位招聘專欄”進(jìn)行查詢。據(jù)了解,此次招聘面向全國高校畢業(yè)生(含往屆),報(bào)名已開始,并將持續(xù)進(jìn)行。
單位名稱 | 擬招數(shù)量 | 崗位名稱 | 具體從事工作 (崗位要求) |
薪資待遇 | 聯(lián)系人 | 備注 |
四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 191 | 科研助理 | 學(xué)術(shù)助理 財(cái)務(wù)助理 實(shí)驗(yàn)技術(shù) 科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化 實(shí)驗(yàn)(工程)設(shè)施運(yùn)行維護(hù) | 碩士研究生10w、博士研究生17w、博士后20w | 趙娟 0835-2882226 | 已錄用24人,6月15-16日考核面試63人,擬繼續(xù)招聘105人。 |
四川大學(xué) | 166 | 科研助理 | 學(xué)術(shù)助理 | 本科4000元/月 碩士5000元/月 博士7000元/月 | 姚老師 028-85406815 | |
西華師范大學(xué) | 58 | 科研助理 | 學(xué)術(shù)助理 | 本科生2000元/月 碩士研究生2400元/月(稅前,含社保個(gè)人承擔(dān)部分) | 何老師 0817-2568200 | |
川北醫(yī)學(xué)院 | 45 | 科研助理 | 學(xué)術(shù)助理34人 財(cái)務(wù)助理11人 | 2190元/月 | 管老師 0817-3371779 | |
西南科技大學(xué) | 3 | 科研助理 | 學(xué)術(shù)助理 | 5000元/月 | 王老師 0816-6089122 | 國防科技學(xué)院 |
4 | 科研助理 | 學(xué)術(shù)助理 | 6000元/月 | 王老師 0816-6089122 | 材料與化學(xué)學(xué)院 | |
3 | 科研助理 | 學(xué)術(shù)助理 | 3000元/月 | 王老師 0816-6089122 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 (俞文心團(tuán)隊(duì)) | |
1 | 科研助理 | 財(cái)務(wù)助理 | 3000元/月 | 王老師 0816-6089122 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 (俞文心團(tuán)隊(duì)) | |
2 | 科研助理 | 學(xué)術(shù)助理 | 本科3000-6000元/月 碩士研究生4000-8000元/月 其他學(xué)歷層次面議 | 王老師 0816-6089122 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | |
1 | 科研助理 | 學(xué)術(shù)助理 | 5000元/月 | 王老師 0816-6089122 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | |
1 | 科研助理 | 財(cái)務(wù)助理 | 本科4000-6000元/月 碩士研究生6000-8000元/月 其他學(xué)歷層次面議 | 王老師 0816-6089122 | 生命科學(xué)與工程學(xué)院肉羊種質(zhì)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì),施行基本工資加獎(jiǎng)金的薪酬制度,試用期六個(gè)月,試用期工資面議,考核合格正式聘用,五年一個(gè)聘期,工作出色續(xù)聘。 | |
1 | 科研助理 | 科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化 | 本科4000-6000元/月 碩士研究生6000-8000元/月 其他學(xué)歷層次面議 | 王老師 0816-6089122 | 生命科學(xué)與工程學(xué)院肉羊種質(zhì)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì),施行基本工資加獎(jiǎng)金的薪酬制度,試用期六個(gè)月,試用期工資面議,考核合格正式聘用,五年一個(gè)聘期,工作出色續(xù)聘。 | |
1 | 科研助理 | 學(xué)術(shù)助理 | 本科4000-6000元/月 碩士研究生4000-8000元/月 其他學(xué)歷層次面議 | 王老師 0816-6089122 | 生命科學(xué)與工程學(xué)院 | |
2 | 科研助理 | 學(xué)術(shù)助理 | 1000-5000元/月 | 王老師 0816-6089122 | 環(huán)境與資源學(xué)院(徐龍華團(tuán)隊(duì)) | |
1 | 科研助理 | 學(xué)術(shù)助理 | 本科3000-6000元/月 碩士研究生4000-8000元/月 其他學(xué)歷層次面議 | 王老師 0816-6089122 | 環(huán)境與資源學(xué)院 | |
2 | 科研助理 | 學(xué)術(shù)助理 | 1000-5000元/月 | 王老師 0816-6089122 | 非金屬礦開發(fā)利用創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)(孫紅娟) | |
1 | 科研助理 | 學(xué)術(shù)助理 | 4000元/月 | 王老師 0816-6089122 | 信息工程學(xué)院 | |
1 | 科研助理 | 學(xué)術(shù)助理 | 2000元/月 | 王老師 0816-6089122 | 四川省未成年人心理健康研究與輔導(dǎo)中心 | |
1 | 科研助理 | 學(xué)術(shù)助理 | 不低于1970元/月 | 王老師 0816-6089122 | 四川省犯罪防控研究中心,參照綿陽最低工資標(biāo)準(zhǔn) | |
1 | 科研助理 | 學(xué)術(shù)助理 | 不低于1970元/月 | 王老師 0816-6089122 | 四川歷史文化故事普及基地,參照綿陽最低工資標(biāo)準(zhǔn) | |
2 | 科研助理 | 學(xué)術(shù)助理 | 本科3000-6000元/月 碩士研究生4000-8000元/月 其他學(xué)歷層次面議 | 王老師 0816-6089122 | 制造學(xué)院 | |
3 | 科研助理 | 學(xué)術(shù)助理 | 本科3000-6000元/月 碩士研究生4000-8000元/月 其他學(xué)歷層次面議 | 王老師 0816-6089122 | 土木學(xué)院 | |
1 | 科研助理 | 學(xué)術(shù)助理 | 本科3000-6000元/月 碩士研究生4000-8000元/月 其他學(xué)歷層次面議 | 王老師 0816-6089122 | 數(shù)理學(xué)院 | |
3 | 科研助理 | 學(xué)術(shù)助理 | 本科3000-6000元/月 碩士研究生4000-8000元/月 其他學(xué)歷層次面議 | 王老師 0816-6089122 | 經(jīng)管學(xué)院 | |
2 | 科研助理 | 學(xué)術(shù)助理 | 本科3000-6000元/月 碩士研究生4000-8000元/月 其他學(xué)歷層次面議 | 王老師 0816-6089122 | 文藝學(xué)院 | |
1 | 科研助理 | 學(xué)術(shù)助理 | 本科3000-6000元/月 碩士研究生4000-8000元/月 其他學(xué)歷層次面議 | 王老師 0816-6089122 | 法學(xué)學(xué)院 | |
1 | 科研助理 | 學(xué)術(shù)助理 | 本科3000-6000元/月 碩士研究生4000-8000元/月 其他學(xué)歷層次面議 | 王老師 0816-6089122 | 馬克思學(xué)院 | |
1 | 科研助理 | 學(xué)術(shù)助理 | 本科3000-6000元/月 碩士研究生4000-8000元/月 其他學(xué)歷層次面議 | 王老師 0816-6089122 | 外國語學(xué)院 | |
1 | 科研助理 | 學(xué)術(shù)助理 | 本科3000-6000元/月 碩士研究生4000-8000元/月 其他學(xué)歷層次面議 | 王老師 0816-6089122 | 體育學(xué)院 | |
西南醫(yī)科大學(xué) | 40 | 科研助理 | 實(shí)驗(yàn)技術(shù)15人 學(xué)術(shù)助理15人 實(shí)驗(yàn)(工程)設(shè)施運(yùn)行維護(hù)10人 | 2000-5000元/月 | 楊老師 0830-3160509 | |
成都醫(yī)學(xué)院 | 40 | 科研助理 | 試驗(yàn)技術(shù) | 本科2000元/月 研究生4000元/月 | 張老師 028-62739159 | |
成都信息工程大學(xué) | 30 | 科研助理 | 學(xué)術(shù)助理10人 財(cái)務(wù)助理5人 實(shí)驗(yàn)技術(shù)3人 科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化8人 實(shí)驗(yàn)(工程)設(shè)施運(yùn)行維護(hù)4人 | 不低于雙流區(qū)平均每月最低工資標(biāo)準(zhǔn) | 胡老師 028-85966478 | |
樂山師范學(xué)院 | 28 | 科研助理 | 學(xué)術(shù)助理4人 財(cái)務(wù)助理15人 實(shí)驗(yàn)技術(shù)9人 | 年薪5萬 | 蒲老師 0833-2276293 | 需同時(shí)完成其他工作 |
西南交通大學(xué) | 1 | 科研助理 | 學(xué)術(shù)助理 | 7000元/月 | 鄧?yán)蠋?028-87602434 | 軌道交通國家實(shí)驗(yàn)室 |
1 | 科研助理 | 實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 6000元/月 | 鄧?yán)蠋?028-87602434 | 軌道交通國家實(shí)驗(yàn)室 | |
1 | 科研助理 | 科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化 | 6000元/月 | 鄧?yán)蠋?028-87602434 | 軌道交通國家實(shí)驗(yàn)室 | |
1 | 科研助理 | 實(shí)驗(yàn)(工程)設(shè)施運(yùn)行維護(hù) | 6000元/月 | 鄧?yán)蠋?028-87602434 | 軌道交通國家實(shí)驗(yàn)室 | |
2 | 科研助理 | 學(xué)術(shù)助理 (NVH、汽車動(dòng)力學(xué)、汽車智能化、大數(shù)據(jù)方向) | 4000-7000元/月 | 嚴(yán)老師 18228307198 | 機(jī)械工程學(xué)院 | |
1 | 科研助理 | 財(cái)務(wù)助理 (具有一定的財(cái)務(wù)知識和財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)) | 面議 | 孟老師 13568834960 | 機(jī)械工程學(xué)院 | |
2 | 科研助理 | 實(shí)驗(yàn)技術(shù) (數(shù)控機(jī)床操作、自動(dòng)化機(jī)電設(shè)備實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)) | 面議 | 孟老師 13568834960 | 機(jī)械工程學(xué)院 | |
1 | 科研助理 | 科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化 (對接學(xué)校、政府、企業(yè)相關(guān)部門) | 面議 | 孟老師 13568834960 | 機(jī)械工程學(xué)院 | |
1 | 科研助理 | 學(xué)術(shù)助理 (自動(dòng)化、機(jī)器人與機(jī)器視覺方向) | 面議 | 孟老師 13568834960 | 機(jī)械工程學(xué)院 | |
1 | 科研助理 | 學(xué)術(shù)助理 (1.年齡35周歲以下,品學(xué)兼優(yōu),身心健康,具有較強(qiáng)的科研能力和創(chuàng)新研究潛力;獲得博士學(xué)位一般不超過3年; 2.在本領(lǐng)域內(nèi)國際主流期刊發(fā)表過學(xué)術(shù)論文,具有較強(qiáng)科研能力; 3.熱愛本領(lǐng)域科研工作,具有出色的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神; 4.具有地震動(dòng)力學(xué)/隧道施工力學(xué)/巖土工程學(xué)等方面的堅(jiān)實(shí)理論基礎(chǔ)。) | 10-15萬元/年(稅前) | 申老師 028-86481323 | 土木工程學(xué)院 | |
2 | 科研助理 | 學(xué)術(shù)助理 (1.年齡35周歲以下,品學(xué)兼優(yōu),身心健康,具有較強(qiáng)的科研能力和創(chuàng)新研究潛力;獲得博士學(xué)位一般不超過3年; 2.在本領(lǐng)域內(nèi)國際主流期刊發(fā)表過學(xué)術(shù)論文,具有較強(qiáng)科研能力; 3.熱愛本領(lǐng)域科研工作,具有出色的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神; 5.具有地震動(dòng)力學(xué)/隧道施工力學(xué)/巖土工程學(xué)等方面的堅(jiān)實(shí)理論基礎(chǔ)。) | 10-16萬元/年(稅前) | 申老師 028-86481323 | 土木工程學(xué)院 | |
4 | 科研助理 | 實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 根據(jù)任務(wù)確定 | 楊老師 028-87603203 | 生命科學(xué)與工程學(xué)院 | |
2 | 科研助理 | 學(xué)術(shù)助理 | 根據(jù)任務(wù)確定 | 楊老師 028-87603204 | 生命科學(xué)與工程學(xué)院 | |
1 | 科研助理 | 實(shí)驗(yàn)技術(shù)(30歲以下,本科) | 3000/月+項(xiàng)目績效,可面談 | 范老師 028-66363623 | 力學(xué)與航空航天學(xué)院 | |
1 | 科研助理 | 學(xué)術(shù)助理 (有一定的儀器操作能力或編程能力) | 3000元/月 | 張老師 15884593836 | 力學(xué)與航空航天學(xué)院 | |
1 | 科研助理 | 實(shí)驗(yàn)(工程)設(shè)施運(yùn)行維護(hù) (有一定的儀器操作能力或編程能力) | 3000元/月 | 張老師 15884593836 | 力學(xué)與航空航天學(xué)院 | |
1 | 科研助理 | 學(xué)術(shù)助理 | 7500元/月 | 許老師 028-87600868 | 軌道交通運(yùn)載系統(tǒng)全國重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | |
1 | 科研助理 | 財(cái)務(wù)助理 | 7500元/月 | 許老師 028-87600868 | 軌道交通運(yùn)載系統(tǒng)全國重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | |
1 | 科研助理 | 實(shí)驗(yàn)(工程)設(shè)施運(yùn)行維護(hù) | 7500元/月 | 許老師 028-87600868 | 軌道交通運(yùn)載系統(tǒng)全國重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | |
西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 10 | 科研助理 | 試驗(yàn)(工程)設(shè)施運(yùn)行維護(hù) | 3800-5000元/月 | 文老師 028-67935828 | |
中國民用航空飛行學(xué)院 | 10 | 科研助理 | 學(xué)術(shù)助理2人 財(cái)務(wù)助理2人 實(shí)驗(yàn)技術(shù)2人 科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化2人 實(shí)驗(yàn)(工程)設(shè)施運(yùn)行維護(hù)2人 | 3500元/月 | 魏永超 0838-5188143 | |
西南石油大學(xué) | 8 | 科研助理 | 學(xué)術(shù)助理 | 4000-6000元/月,薪資可根據(jù)實(shí)際情況面談 | 包老師 028-83032096 | |
四川省衛(wèi)生康復(fù)職業(yè)學(xué)校 | 7 | 科研助理 | 學(xué)術(shù)助理 | 參照學(xué)校同級同崗發(fā)放 | 王老師 0813-8283568 | |
四川化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 7 | 科研助理 | 科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化2人 實(shí)驗(yàn)技術(shù)3人 實(shí)驗(yàn)(工程)設(shè)施維護(hù)2人 | 3500元/月 | 馮老師 0830-3150310 | |
四川科技職業(yè)學(xué)院 | 7 | 科研助理 | 學(xué)術(shù)助理3人 財(cái)務(wù)助理1人 科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化1人 實(shí)驗(yàn)(工程)設(shè)施運(yùn)行維護(hù)2人 | 5000-8000元/月 | 陳老師 028-36753287 | |
阿壩師范學(xué)院 | 6 | 科研助理 | 實(shí)驗(yàn)技術(shù)4人 財(cái)務(wù)助理2人 | 3160元/月 | 李老師 18200352896 | |
四川文理學(xué)院 | 5 | 科研助理 | 學(xué)術(shù)助理、財(cái)務(wù)助理、科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化等 | 稅前薪酬本科生每月不超過4000元,研究生每月不超過5000元 | 肖老師 0818-2686799 | |
自貢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5 | 科研助理 | 學(xué)術(shù)助理1人 財(cái)務(wù)助理1人 實(shí)驗(yàn)技術(shù)1人 科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化1人 實(shí)驗(yàn)(工程)設(shè)施運(yùn)行維護(hù)1人 | 4700元/月 | 王老師 0813-5806956 | |
西昌學(xué)院 | 5 | 科研助理 | 學(xué)術(shù)助理2人 實(shí)驗(yàn)技術(shù)2人 科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化1人 | 4000元/月 | 0834-2580077 | |
廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4 | 科研助理 | 學(xué)術(shù)助理 | ??乒べY表標(biāo)準(zhǔn)為2672元,本科工資標(biāo)準(zhǔn)為2717元,碩士研究生標(biāo)準(zhǔn)為2907元,以上經(jīng)費(fèi)均含五險(xiǎn)一金個(gè)人部分 | 孔老師 15983452793 | |
綿陽城市學(xué)院 | 3 | 科研助理 | 學(xué)術(shù)助理2人、實(shí)驗(yàn)技術(shù)1人 (碩士研究所學(xué)歷,學(xué)術(shù)助理具有較強(qiáng)的文字寫作能力與研究能力優(yōu)先;實(shí)驗(yàn)助理具有科研院所、實(shí)驗(yàn)室相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。) | 年薪8-16萬 | 劉老師 0816-6285104 | |
成都師范學(xué)院 | 3 | 科研助理 | 財(cái)務(wù)助理2人、實(shí)驗(yàn)技術(shù)1人 | 財(cái)務(wù)助理薪資2500 實(shí)驗(yàn)技術(shù)薪資4000 | 胡老師 028-66773788 | |
宜賓學(xué)院 | 1 | 科研助理 | 學(xué)術(shù)助理 | 5萬/年 | 魏老師 0831-3587822 | 四川省油樟工程技術(shù)研究中心 |
1 | 科研助理 | 財(cái)務(wù)助理 | 5萬/年 | 曹老師 0831-3542235 | 學(xué)科建設(shè)與科技處 | |
1 | 科研助理 | 學(xué)術(shù)助理 | 5萬/年 | 曹老師 0831-3542235 | 學(xué)科建設(shè)與科技處 | |
綿陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | 科研助理 | 實(shí)驗(yàn)技術(shù)1人、學(xué)術(shù)助理1人 (實(shí)驗(yàn)技術(shù)崗位要求電子信息類、計(jì)算機(jī)類專業(yè);學(xué)術(shù)助理從事綿陽米粉產(chǎn)業(yè)學(xué)院管理工作。) | 3470元/月 | 陳老師 0816-2201808 | |
眉山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | 科研助理 | 試驗(yàn)技術(shù) | 參照學(xué)校同類人員執(zhí)行 | 劉老師 028-38025980 | |
四川民族學(xué)院 | 2 | 科研助理 | 學(xué)術(shù)助理 | 5萬元/年(含五險(xiǎn)) | 王老師 0836-2855386 | |
四川文化傳媒職業(yè)學(xué)院 | 2 | 科研助理 | 學(xué)術(shù)助理 | 4000-6000元/月 | 譙老師 028-82217200 | |
南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 1 | 科研助理 | 學(xué)術(shù)助理(全日制碩士研究生及以上學(xué)歷,須取得雙證) | 4180元/月 | 朱老師 15202879317 | 馬克思主義學(xué)院(二級學(xué)院) |
四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | 科研助理 | 科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化 | 3200元/月 | 趙老師 0825-2290123 | |
雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | 科研助理 | 科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化 | 4500元/月 | 何老師 0835-2241755 |
原標(biāo)題:四川省科研助理崗位招聘公告
文章來源:https://kjt.sc.gov.cn/kjt/kyzlzp/topic_column_n.shtml
幣安app官網(wǎng)下載 幣安app官網(wǎng)下載 幣安app官網(wǎng)下載 手機(jī)軟件app下載 名牌包包 幣 安app官網(wǎng)下載 歐 易app官網(wǎng)下載
關(guān)于我們 | 打賞支持 | 廣告服務(wù) | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖 | 免責(zé)聲明 | 幫助中心 | 友情鏈接 |
Copyright © 2021 zpxx.cc Inc. All Rights Reserved. 招聘信息 版權(quán)所有
鄂ICP備19009404號-7