時間:2023-10-10 來源:成都人事考試網(wǎng) 作者:zpxx.cc 我要糾錯
2023年下半年成都市公開考試招聘中小學教師網(wǎng)上報名統(tǒng)計 | ||
截至2023年10月10日上午10點 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 已報名繳費 |
四川省成都市第五十二中學(四川省成都市工讀學校) | 2402001思政教師1 | 5 |
四川省成都市第五十二中學(四川省成都市工讀學校) | 2402002思政教師2 | 1 |
四川省成都市第五十二中學(四川省成都市工讀學校) | 2402003思政教師3 | 1 |
四川省成都市石室中學 | 2402004高中語文教師 | 5 |
四川省成都市石室中學 | 2402005高中化學教師 | 5 |
四川省成都市石室中學 | 2402006中學信息學教師 | 7 |
四川省成都市樹德中學 | 2402007高中數(shù)學教師 | 7 |
四川省成都市樹德中學 | 2402008高中化學教師 | 7 |
四川省成都市樹德中學 | 2402009高中物理教師 | 14 |
四川省成都市樹德中學 | 2402010高中英語教師 | 19 |
成都東部新區(qū)草池初級中學1名。 | 0202011初中地理教師 | 49 |
成都東部新區(qū)草池小學校1名、成都東部新區(qū)石盤小學校1名。 | 0202017小學數(shù)學教師 | 29 |
成都東部新區(qū)草池小學校1名。 | 0202018小學英語教師 | 65 |
成都東部新區(qū)長河學校1名。 | 0202015初中音樂教師 | 74 |
成都東部新區(qū)福田學校1名、成都東部新區(qū)賈家初級中學1名、成都東部新區(qū)草池初級中學1名、成都東部新區(qū)三岔湖初級中學1名、成都東部新區(qū)石板凳學校1名。 | 0202010初中物理教師 | 47 |
成都東部新區(qū)賈家高級中學1名 | 0202001高中語文教師 | 13 |
成都東部新區(qū)賈家高級中學1名 | 0202003高中英語教師 | 62 |
成都東部新區(qū)賈家高級中學1名、成都東部新區(qū)三岔湖高級中學1名。 | 0202002高中數(shù)學教師 | 29 |
成都東部新區(qū)賈家高級中學1名、成都東部新區(qū)養(yǎng)馬高級中學1名。 | 0202006高中生物教師 | 49 |
成都東部新區(qū)蘆葭學校1名。 | 0202009初中英語教師 | 69 |
成都東部新區(qū)三岔湖高級中學1名、成都東部新區(qū)養(yǎng)馬高級中學1名。 | 0202005高中物理教師 | 19 |
成都東部新區(qū)石板凳學校1名、成都東部新區(qū)三岔湖初級中學1名。 | 0202012初中化學教師 | 104 |
成都東部新區(qū)石板凳學校1名、成都東部新區(qū)石盤初級中學1名、成都東部新區(qū)永盛初級中學1、成都東部新區(qū)周家學校2名。 | 0202007初中語文教師 | 122 |
成都東部新區(qū)石盤初級中學1名。 | 0202014初中生物教師 | 13 |
成都東部新區(qū)石盤小學校1名、成都東部新區(qū)養(yǎng)馬初級中學1名、成都東部新區(qū)金堰學校1名。 | 0202019中小學心理健康教育教師 | 70 |
成都東部新區(qū)石盤小學校1名。 | 0202016小學語文教師 | 22 |
成都東部新區(qū)養(yǎng)馬初級中學1名。 | 0202013初中歷史教師 | 14 |
成都東部新區(qū)養(yǎng)馬高級中學1名 | 0202004高中思政教師 | 29 |
成都東部新區(qū)玉成學校1名;成都東部新區(qū)清風學校1名、成都東部新區(qū)蘆葭學校1名、成都東部新區(qū)金堰學校1名、成都東部新區(qū)三岔湖初級中學1名。 | 0202008初中數(shù)學教師 | 80 |
成都七中育才學校金堂分校、實驗中學各1名 | 2102007初中美術 | 342 |
成都七中育才學校金堂分校、五星學校、實驗中學各1名 | 2102006初中歷史 | 68 |
成都師范附屬小學金堂分校、趙鎮(zhèn)第二小學各1名。 | 2102004小學音樂 | 131 |
淮口第一小學 | 2102005小學體育 | 96 |
淮口第一小學、淮口實驗小學、淮口第四小學、竹篙小學、金龍鎮(zhèn)小學、高板小學、又新學校、三溪鎮(zhèn)小學、淮口五星學校和成都師范附屬小學金堂分校各1名。 | 2102001小學語文 | 367 |
淮口第一小學、淮口實驗小學、三溪鎮(zhèn)小學、高板小學和趙鎮(zhèn)第二小學各1名。 | 2102003小學英語 | 276 |
淮口實驗小學、淮口四小、竹篙小學、金龍小學、淮口五星學校、又新學校和三溪小學各1名。 | 2102002小學數(shù)學 | 279 |
北街小學 | 2302004小學數(shù)學教師 | 4 |
南街小學 | 2302005小學語文教師 | 4 |
南街小學 | 2302006小學數(shù)學教師 | 5 |
壽安中學 | 2302001高中數(shù)學教師 | 1 |
職業(yè)中專學校 | 2302002高中語文教師 | 5 |
職業(yè)中專學校 | 2302003高中歷史教師 | 6 |
青羊區(qū)區(qū)屬特殊教育學校 | 502026特殊教育培智教育 | 43 |
青羊區(qū)區(qū)屬特殊教育學校 | 502027特殊教育運動與保健 | 12 |
青羊區(qū)區(qū)屬特殊教育學校 | 502028特殊教育繪畫與手工 | 6 |
青羊區(qū)區(qū)屬小學 | 502001小學語文 | 180 |
青羊區(qū)區(qū)屬小學 | 502002小學數(shù)學 | 39 |
青羊區(qū)區(qū)屬小學 | 502003小學道德與法治 | 21 |
青羊區(qū)區(qū)屬職中 | 502024職中會計 | 21 |
青羊區(qū)區(qū)屬職中 | 502025職中機械制造技術 | 19 |
青羊區(qū)區(qū)屬中小學、幼兒園 | 502004小學語文1 | 74 |
青羊區(qū)區(qū)屬中小學、幼兒園 | 502005小學語文2 | 84 |
青羊區(qū)區(qū)屬中小學、幼兒園 | 502006小學語文3 | 81 |
青羊區(qū)區(qū)屬中小學、幼兒園 | 502007小學數(shù)學1 | 102 |
青羊區(qū)區(qū)屬中小學、幼兒園 | 502008小學數(shù)學2 | 135 |
青羊區(qū)區(qū)屬中小學、幼兒園 | 502009小學音樂 | 115 |
青羊區(qū)區(qū)屬中小學、幼兒園 | 502010小學體育 | 96 |
青羊區(qū)區(qū)屬中小學、幼兒園 | 502011小學美術 | 134 |
青羊區(qū)區(qū)屬中小學、幼兒園 | 502012小學科學 | 44 |
青羊區(qū)區(qū)屬中小學、幼兒園 | 502013小學信息技術 | 51 |
青羊區(qū)區(qū)屬中小學、幼兒園 | 502014初中語文 | 54 |
青羊區(qū)區(qū)屬中小學、幼兒園 | 502015初中數(shù)學 | 24 |
青羊區(qū)區(qū)屬中小學、幼兒園 | 502016初中英語 | 86 |
青羊區(qū)區(qū)屬中小學、幼兒園 | 502017初中政治 | 57 |
青羊區(qū)區(qū)屬中小學、幼兒園 | 502018初中歷史 | 27 |
青羊區(qū)區(qū)屬中小學、幼兒園 | 502019初中心理健康 | 45 |
青羊區(qū)區(qū)屬中小學、幼兒園 | 502020高中物理 | 24 |
青羊區(qū)區(qū)屬中小學、幼兒園 | 502021高中地理 | 38 |
青羊區(qū)區(qū)屬中小學、幼兒園 | 502022高中數(shù)學 | 12 |
青羊區(qū)區(qū)屬中小學、幼兒園 | 502023幼兒園學前教育 | 138 |
成都市武侯區(qū)教育局所屬中小學 | 0702001中職語文 | 49 |
成都市武侯區(qū)教育局所屬中小學 | 0702002中職數(shù)學 | 40 |
成都市武侯區(qū)教育局所屬中小學 | 0702003中職英語 | 101 |
成都市武侯區(qū)教育局所屬中小學 | 0702004高中數(shù)學 | 52 |
成都市武侯區(qū)教育局所屬中小學 | 0702005高中物理 | 22 |
成都市武侯區(qū)教育局所屬中小學 | 0702006初中語文 | 71 |
成都市武侯區(qū)教育局所屬中小學 | 0702007初中數(shù)學 | 107 |
成都市武侯區(qū)教育局所屬中小學 | 0702008初中英語 | 469 |
成都市武侯區(qū)教育局所屬中小學 | 0702009初中物理 | 67 |
成都市武侯區(qū)教育局所屬中小學 | 0702010初中化學 | 119 |
成都市武侯區(qū)教育局所屬中小學 | 0702011初中生物 | 112 |
成都市武侯區(qū)教育局所屬中小學 | 0702012初中歷史 | 71 |
成都市武侯區(qū)教育局所屬中小學 | 0702013初中體育 | 225 |
成都市武侯區(qū)教育局所屬中小學 | 0702014小學語文 | 1023 |
成都市武侯區(qū)教育局所屬中小學 | 0702015小學數(shù)學 | 407 |
成都市武侯區(qū)教育局所屬中小學 | 0702016小學體育 | 216 |
成都市武侯區(qū)教育局所屬中小學 | 0702017小學科學 | 88 |
成都市武侯區(qū)教育局所屬中小學 | 0702018小學信息技術 | 98 |
成都市武侯區(qū)教育局所屬中小學 | 0702019小學心理健康 | 65 |
邛崍市北街小學 | 1902003語文教師 | 37 |
邛崍市北街小學 | 1902004數(shù)學教師 | 44 |
邛崍市濱江小學 | 1902015語文教師 | 17 |
邛崍市濱江小學 | 1902016數(shù)學教師 | 9 |
邛崍市濱江小學 | 1902017音樂教師 | 26 |
邛崍市夾關九義校(小學) | 1902012語文教師 | 4 |
邛崍市夾關九義校(小學) | 1902013音樂教師 | 17 |
邛崍市南街小學 | 1902001語文教師 | 36 |
邛崍市南街小學 | 1902002數(shù)學教師 | 50 |
邛崍市平樂九義校(小學) | 1902014數(shù)學教師 | 11 |
邛崍市十方堂小學 | 1902022語文教師 | 7 |
邛崍市文昌小學 | 1902007語文教師 | 15 |
邛崍市文昌小學 | 1902008數(shù)學教師 | 21 |
邛崍市文昌小學 | 1902009音樂教師 | 25 |
邛崍市文君小學 | 1902018語文教師 | 23 |
邛崍市文君小學 | 1902019音樂教師 | 26 |
邛崍市西街小學 | 1902005語文教師 | 29 |
邛崍市西街小學 | 1902006數(shù)學教師 | 28 |
邛崍市興賢小學 | 1902010語文教師 | 3 |
邛崍市興賢小學 | 1902011數(shù)學教師 | 20 |
邛崍市羊安小學 | 1902020語文教師 | 43 |
邛崍市羊安小學 | 1902021數(shù)學教師 | 17 |
原標題:2023年下半年成都市公開考試招聘中小學教師網(wǎng)上報名統(tǒng)計(截至2023年10月10日上午10點)
文章來源:https://cdpta.cdrsigc.com/netpage/noticecontent.jsp
幣安app官網(wǎng)下載 幣安app官網(wǎng)下載 幣安app官網(wǎng)下載 手機軟件app下載 名牌包包 幣 安app官網(wǎng)下載 歐 易app官網(wǎng)下載
關于我們 | 打賞支持 | 廣告服務 | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖 | 免責聲明 | 幫助中心 | 友情鏈接 |
Copyright © 2021 zpxx.cc Inc. All Rights Reserved. 招聘信息 版權所有
鄂ICP備19009404號-7