時(shí)間:2023-10-09 來(lái)源:南充人事考試網(wǎng) 作者:zpxx.cc 我要糾錯(cuò)
南充市2023年下半年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員職位統(tǒng)計(jì)表
(截至10月9日17點(diǎn),10月10日15點(diǎn)將最后一次公布職位統(tǒng)計(jì)表)
報(bào)考單位名稱 | 報(bào)考崗位名稱 | 報(bào)考崗位編碼 | 已繳費(fèi) |
南充市公路管理局直屬分局 | 財(cái)務(wù)管理 | 510001 | 36 |
南充市自貿(mào)協(xié)同服務(wù)中心 | 綜合技術(shù) | 510002 | 110 |
南充市房地產(chǎn)管理局高坪辦事處 | 綜合管理 | 510003 | 31 |
南充市房地產(chǎn)管理局順慶辦事處 | 綜合管理 | 510004 | 33 |
順慶生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 財(cái)務(wù)管理 | 510005 | 34 |
閬中生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 信息管理 | 510006 | 38 |
閬中生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 規(guī)劃設(shè)計(jì) | 510007 | 38 |
南部生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)崗 | 510008 | 20 |
南充市財(cái)政綜合服務(wù)中心 | 財(cái)會(huì) | 510009 | 42 |
南充市住房公積金管理中心 | 檔案管理 | 510010 | 8 |
南充市住房公積金管理中心 | 數(shù)據(jù)管理 | 510011 | 23 |
南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工作人員 | 510012 | 26 |
南充文化旅游職業(yè)學(xué)院 | 宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部工作人員 | 510013 | 25 |
南充文化旅游職業(yè)學(xué)院 | 文化服務(wù)系工作人員 | 510014 | 76 |
南充文化旅游職業(yè)學(xué)院 | 組織部工作人員 | 510015 | 30 |
四川省南充高級(jí)中學(xué) | 多媒體設(shè)備管理員 | 510016 | 44 |
四川省南充高級(jí)中學(xué) | 文職 | 510017 | 66 |
四川省南充高級(jí)中學(xué) | 人力資源管理 | 510018 | 54 |
四川省南充高級(jí)中學(xué) | 工程管理 | 510019 | 38 |
南充開(kāi)放大學(xué) | 計(jì)算機(jī)人員 | 510020 | 48 |
南充市教育考試院 | 信息管理 | 510021 | 11 |
南充市體育運(yùn)動(dòng)中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 510022 | 22 |
南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院附屬中學(xué)校 | 會(huì)計(jì) | 510023 | 19 |
南充市青少年兒童業(yè)余體校 | 藝術(shù)體操教練員 | 510024 | 5 |
南充市殯葬管理處 | 社會(huì)工作管理 | 510025 | 70 |
南充市身心醫(yī)院 | 心理治療師 | 510026 | 4 |
南充農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)中心 | 化學(xué)檢驗(yàn) | 510027 | 54 |
南充市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 行政后勤 | 510028 | 4 |
南充市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 作物遺傳育種與栽培 | 510029 | 54 |
南充市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 黨政管理 | 510030 | 45 |
南充市人力資源和社會(huì)保障信息中心 | 信息管理 | 510031 | 28 |
南充市技工學(xué)校 | 會(huì)計(jì) | 510032 | 34 |
南充市計(jì)量測(cè)試研究所 | 計(jì)量檢測(cè) | 510033 | 13 |
南充市纖維檢驗(yàn)所 | 財(cái)務(wù)管理 | 510034 | 32 |
南充市城鄉(xiāng)供排水管理服務(wù)處 | 信息管理 | 510035 | 12 |
南充市城鄉(xiāng)供排水管理服務(wù)處 | 農(nóng)村供水 | 510036 | 11 |
南充市衛(wèi)生健康信息中心 | 信息管理 | 510037 | 44 |
南充市紅十字中心血站 | 綜合管理 | 510038 | 44 |
南充市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 信息技術(shù) | 510039 | 15 |
四川省南充精神衛(wèi)生中心 | 宣傳 | 510040 | 34 |
四川省南充精神衛(wèi)生中心 | 會(huì)計(jì) | 510041 | 24 |
市政府投資審計(jì)中心 | 審計(jì) | 510042 | 56 |
市審計(jì)信息技術(shù)服務(wù)中心 | 信息技術(shù) | 510043 | 30 |
南充市果城公證處 | 公證員 | 510044 | 33 |
南充市公共資源交易中心 | 法律 | 510045 | 28 |
南充市公共資源交易中心 | 信息技術(shù) | 510046 | 23 |
南充市圖書(shū)館 | 財(cái)務(wù) | 510047 | 80 |
南充市圖書(shū)館 | 新媒體技術(shù) | 510048 | 101 |
南充市公安局信息技術(shù)服務(wù)中心 | 信息技術(shù) | 510049 | 59 |
南充市公安局信息技術(shù)服務(wù)中心 | 系統(tǒng)管理 | 510050 | 33 |
南充市公安局信息技術(shù)服務(wù)中心 | 英語(yǔ)翻譯 | 510051 | 130 |
南充市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 文秘崗 | 510052 | 25 |
四川省升鐘水利工程運(yùn)管中心 | 行政文秘 | 510053 | 19 |
四川省升鐘水利工程運(yùn)管中心 | 黨務(wù)工作 | 510054 | 13 |
四川省升鐘水利工程運(yùn)管中心 | 信息管理 | 510055 | 57 |
四川省升鐘水利工程運(yùn)管中心 | 水土保持 | 510056 | 3 |
四川省升鐘水利工程運(yùn)管中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 510057 | 21 |
四川省升鐘水利工程運(yùn)管中心 | 工程管理 | 510058 | 89 |
四川省升鐘水利工程運(yùn)管中心 | 電力運(yùn)行 | 510059 | 18 |
四川省升鐘水利工程運(yùn)管中心 | 綜合經(jīng)營(yíng) | 510060 | 74 |
南充市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 綜合管理 | 510061 | 51 |
南充市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 信息化建設(shè) | 510062 | 27 |
南充市政府投資非經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目代建中心 | 項(xiàng)目管理 | 510063 | 58 |
南充市政府投資非經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目代建中心 | 工程造價(jià) | 510064 | 28 |
南充市建設(shè)工程招投標(biāo)造價(jià)站 | 工程造價(jià) | 510065 | 40 |
南充市建設(shè)工程招投標(biāo)造價(jià)站 | 會(huì)計(jì) | 510066 | 14 |
南充市建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收技術(shù)中心 | 消防設(shè)計(jì)審驗(yàn)(一) | 510067 | 12 |
南充市建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收技術(shù)中心 | 消防設(shè)計(jì)審驗(yàn)(二) | 510068 | 39 |
南充市改革發(fā)展研究中心 | 經(jīng)濟(jì)研究 | 510069 | 19 |
南充市巡察信息服務(wù)中心 | 信息技術(shù) | 510070 | 126 |
南充市科學(xué)技術(shù)館 | 科普宣傳 | 510071 | 31 |
閬中市公墓管理所、閬中市殯儀館、閬中市水土保持中心、閬中市環(huán)境衛(wèi)生管理處、閬中市人才流動(dòng)中心、閬中市水觀鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、閬中市二龍鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 510401 | 112 |
閬中市新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心、閬中市婦女兒童服務(wù)中心 | 綜合管理 | 510402 | 74 |
閬中市高端人才服務(wù)中心 | 綜合管理 | 510403 | 40 |
閬中市新聞網(wǎng)絡(luò)輿情中心 | 編輯 | 510404 | 8 |
閬中市國(guó)資國(guó)企服務(wù)中心 | 法務(wù) | 510405 | 9 |
閬中市法律援助中心 | 綜合管理 | 510406 | 8 |
閬中市建設(shè)工程消防和設(shè)計(jì)技術(shù)中心 | 消防設(shè)計(jì)審查和驗(yàn)收技術(shù)服務(wù) | 510407 | 20 |
中共閬中市委黨校 | 教師 | 510408 | 12 |
閬中市工業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合管理 | 510409 | 12 |
閬中市文物保護(hù)中心 | 綜合管理 | 510410 | 18 |
閬中市龍泉鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 | 綜合宣傳 | 510411 | 5 |
閬中市融媒體中心 | 播音主持人 | 510412 | 4 |
閬中市石灘鎮(zhèn)便民服務(wù)中心、閬中市文成鎮(zhèn)便民服務(wù)中心、閬中市天宮鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、閬中市千佛鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心、閬中市峰占鄉(xiāng)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 510413 | 268 |
南部縣黨政網(wǎng)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 510501 | 18 |
南部縣人大常委會(huì)信息服務(wù)中心 | 法律事務(wù) | 510502 | 15 |
南部經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)服務(wù)中心 | 法律事務(wù) | 510503 | 46 |
南部縣公路管理一局 | 工程技術(shù) | 510504 | 3 |
南部縣交通工程試驗(yàn)檢測(cè)站 | 工程項(xiàng)目 | 510505 | 44 |
南部縣勘驗(yàn)評(píng)審服務(wù)中心 | 審圖服務(wù) | 510506 | 22 |
南部縣勘驗(yàn)評(píng)審服務(wù)中心 | 電子政務(wù) | 510507 | 9 |
南部縣勘驗(yàn)評(píng)審服務(wù)中心 | 勘驗(yàn)評(píng)審服務(wù) | 510508 | 8 |
南部縣文化館 | 美術(shù) | 510509 | 7 |
南部縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 土地管理 | 510510 | 18 |
南部縣林業(yè)技術(shù)推廣中心 | 林業(yè)管理 | 510511 | 5 |
南部縣教育考試中心 | 信息技術(shù) | 510512 | 16 |
南部縣升鐘湖風(fēng)景區(qū)管理處 | 講解 | 510513 | 61 |
南部縣紀(jì)檢監(jiān)察宣傳教育中心 | 宣教 | 510514 | 9 |
南部縣低保中心 | 信息管理 | 510515 | 10 |
南部縣農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 檢驗(yàn)檢測(cè) | 510516 | 19 |
南部縣房屋征收與補(bǔ)償服務(wù)中心 | 工程技術(shù) | 510517 | 11 |
南部縣村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 工程管理 | 510518 | 48 |
南部縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 動(dòng)物防疫 | 510519 | 18 |
南部縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)1 | 510520 | 16 |
南部縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)2 | 510521 | 17 |
南部縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)3 | 510522 | 19 |
南部縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)4 | 510523 | 20 |
南部縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì) | 510524 | 94 |
南部縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 信息技術(shù) | 510525 | 15 |
南部縣人民醫(yī)院 | 綜合 | 510526 | 5 |
南部縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 510527 | 14 |
南部縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 綜合 | 510528 | 33 |
南部縣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù) | 510529 | 14 |
西充縣人大常委會(huì)機(jī)關(guān)信息服務(wù)中心 | 預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督管理 | 510601 | 9 |
西充縣紀(jì)檢監(jiān)察宣傳教育中心 | 綜合管理 | 510602 | 8 |
西充縣接待服務(wù)中心 | 綜合管理 | 510603 | 16 |
西充縣升鐘水利工程建設(shè)管理局 | 工程技術(shù) | 510604 | 9 |
西充縣環(huán)境衛(wèi)生所 | 財(cái)務(wù)管理 | 510605 | 12 |
西充縣公用事業(yè)服務(wù)中心 | 信息管理 | 510606 | 24 |
西充縣糧食和物資儲(chǔ)備服務(wù)中心 | 綜合技術(shù) | 510607 | 10 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧發(fā)展服務(wù)中心 | 畜牧技術(shù) | 510608 | 45 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合管理 | 510609 | 18 |
西充縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 財(cái)會(huì) | 510610 | 19 |
儀隴縣高級(jí)技工學(xué)校 | 機(jī)械加工與設(shè)備維護(hù) | 510701 | 40 |
儀隴縣高級(jí)技工學(xué)校 | 網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用與管理 | 510702 | 47 |
儀隴縣高級(jí)技工學(xué)校 | 電子應(yīng)用技術(shù) | 510703 | 15 |
儀隴縣高級(jí)技工學(xué)校 | 會(huì)計(jì) | 510704 | 7 |
朱德故居管理局 | 綜合管理 | 510705 | 19 |
朱德同志故居紀(jì)念館 | 會(huì)計(jì) | 510706 | 9 |
朱德同志故居紀(jì)念館 | 信息管理 | 510707 | 18 |
儀隴縣氣象防災(zāi)減災(zāi)中心 | 會(huì)計(jì) | 510708 | 15 |
儀隴縣氣象防災(zāi)減災(zāi)中心 | 氣象服務(wù) | 510709 | 7 |
儀隴縣市政園林中心 | 園林管理 | 510710 | 8 |
法律援助中心 | 法律服務(wù) | 510711 | 10 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 | 農(nóng)業(yè)服務(wù) | 510712 | 9 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 | 會(huì)計(jì) | 510713 | 77 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 | 綜合管理(一) | 510714 | 1134 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 | 綜合管理(二) | 510715 | 22 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 畜牧獸醫(yī) | 510716 | 96 |
立山村建環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心 | 法律服務(wù) | 510717 | 2 |
蓬安縣食品藥品檢驗(yàn)所 | 食品藥品檢驗(yàn) | 510801 | 41 |
蓬安縣國(guó)有企業(yè)服務(wù)中心 | 財(cái)會(huì) | 510802 | 17 |
蓬安縣公共資源交易中心 | 會(huì)計(jì) | 510803 | 10 |
蓬安縣公共資源交易中心 | 綜合技術(shù) | 510804 | 19 |
蓬安縣融媒體中心 | 廣播電視播音員 | 510805 | 13 |
蓬安縣融媒體中心 | 記者 | 510806 | 4 |
蓬安縣大深溝水庫(kù)運(yùn)行維護(hù)中心 | 工程灌溉技術(shù) | 510807 | 20 |
蓬安縣水土保持中心 | 工程技術(shù) | 510808 | 16 |
蓬安縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 綜合技術(shù) | 510809 | 7 |
蓬安縣土壤肥料技術(shù)指導(dǎo)站 | 綜合技術(shù) | 510810 | 6 |
蓬安縣銀漢鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 文秘 | 510811 | 27 |
蓬安縣鮮店鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合服務(wù) | 510812 | 56 |
蓬安縣石孔鄉(xiāng)便民服務(wù)中心 | 綜合技術(shù) | 510813 | 59 |
蓬安縣人民醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 510814 | 12 |
營(yíng)山縣青山鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 綜合管理 | 510901 | 9 |
營(yíng)山縣木頂鄉(xiāng)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 510902 | 50 |
營(yíng)山縣西橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)技服務(wù) | 510903 | 9 |
營(yíng)山縣黃渡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合業(yè)務(wù) | 510904 | 5 |
營(yíng)山縣黃渡鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 510905 | 65 |
營(yíng)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)屬基層事業(yè)單位 | 綜合業(yè)務(wù) | 510906 | 40 |
營(yíng)山縣悅中鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 綜合業(yè)務(wù) | 510907 | 75 |
營(yíng)山縣駱市鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 綜合管理 | 510908 | 11 |
營(yíng)山縣駱市鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 綜合管理 | 510909 | 48 |
營(yíng)山縣駱市鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)技服務(wù) | 510910 | 0 |
營(yíng)山縣水利工程建設(shè)服務(wù)中心 | 水利工程建設(shè)管理 | 510911 | 3 |
營(yíng)山縣基層畜牧獸醫(yī)站 | 綜合管理 | 510912 | 305 |
營(yíng)山縣基層畜牧獸醫(yī)站 | 畜牧獸醫(yī) | 510913 | 50 |
營(yíng)山縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 法律事務(wù) | 510914 | 13 |
營(yíng)山縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 510915 | 15 |
營(yíng)山縣融媒體中心 | 綜合業(yè)務(wù) | 510916 | 39 |
營(yíng)山縣幸福水庫(kù)管理局 | 水利工程 | 510917 | 37 |
營(yíng)山縣公共資源交易中心 | 綜合管理(一) | 510918 | 16 |
營(yíng)山縣公共資源交易中心 | 綜合管理(二) | 510919 | 19 |
營(yíng)山縣產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測(cè)所 | 質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測(cè) | 510920 | 54 |
營(yíng)山縣政府投資審計(jì)中心 | 審計(jì)服務(wù) | 510921 | 18 |
營(yíng)山縣人民醫(yī)院 | 會(huì)計(jì) | 510922 | 9 |
營(yíng)山縣人民醫(yī)院 | 審計(jì) | 510923 | 16 |
營(yíng)山縣人民醫(yī)院 | 綜合管理 | 510924 | 18 |
南充市社會(huì)福利中心 | 康復(fù)醫(yī)師 | 520001 | 1 |
南充市社會(huì)福利中心 | 康復(fù)治療 | 520002 | 5 |
南充市社會(huì)福利中心 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 520003 | 3 |
南充市身心醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 520004 | 1 |
南充市身心醫(yī)院 | 精神科醫(yī)師 | 520005 | 1 |
南充市身心醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師 | 520006 | 0 |
南充市身心醫(yī)院 | 普外科醫(yī)師 | 520007 | 1 |
南充市身心醫(yī)院 | 呼吸內(nèi)科醫(yī)師 | 520008 | 3 |
南充市身心醫(yī)院 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 520009 | 1 |
四川省南充衛(wèi)生學(xué)校附屬醫(yī)院 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師 | 520010 | 4 |
四川省南充衛(wèi)生學(xué)校附屬醫(yī)院 | 護(hù)理 | 520011 | 88 |
四川省南充衛(wèi)生學(xué)校附屬醫(yī)院 | 康復(fù)治療師 | 520012 | 8 |
南充市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 新生兒科醫(yī)師 | 520013 | 5 |
南充市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 520014 | 5 |
南充市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 520015 | 5 |
南充市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 520016 | 18 |
南充市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 檢驗(yàn) | 520017 | 34 |
四川省南充精神衛(wèi)生中心 | 精神科醫(yī)師 | 520018 | 3 |
四川省南充精神衛(wèi)生中心 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 520019 | 3 |
四川省南充精神衛(wèi)生中心 | 老年科醫(yī)師 | 520020 | 3 |
四川省南充精神衛(wèi)生中心 | 麻醉科醫(yī)師 | 520021 | 0 |
四川省南充精神衛(wèi)生中心 | 中西醫(yī)結(jié)合科醫(yī)師 | 520022 | 3 |
順慶區(qū)人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 520101 | 0 |
順慶區(qū)人民醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師 | 520102 | 0 |
順慶區(qū)人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 520103 | 2 |
順慶區(qū)人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師 | 520104 | 2 |
順慶區(qū)人民醫(yī)院 | 口腔科醫(yī)師 | 520105 | 0 |
順慶區(qū)人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)科技師 | 520106 | 25 |
順慶區(qū)人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 520107 | 1 |
順慶區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 放射診斷醫(yī)師 | 520108 | 0 |
順慶區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 精神科醫(yī)師(心理) | 520109 | 0 |
順慶區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 520110 | 5 |
北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 520111 | 5 |
和平路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)師 | 520112 | 2 |
舞鳳社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 藥學(xué) | 520113 | 20 |
舞鳳社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)師 | 520114 | 5 |
南充市高坪區(qū)人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 520201 | 5 |
南充市高坪區(qū)人民醫(yī)院 | 泌尿外科醫(yī)師 | 520202 | 4 |
南充市高坪區(qū)人民醫(yī)院 | 肝膽外科醫(yī)師 | 520203 | 0 |
南充市高坪區(qū)人民醫(yī)院 | 骨外科醫(yī)師 | 520204 | 4 |
南充市高坪區(qū)人民醫(yī)院 | 老年科醫(yī)師 | 520205 | 6 |
南充市高坪區(qū)人民醫(yī)院 | 呼吸內(nèi)科醫(yī)師 | 520206 | 2 |
南充市高坪區(qū)人民醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 520207 | 1 |
南充市高坪區(qū)人民醫(yī)院 | 腫瘤科醫(yī)師 | 520208 | 9 |
南充市高坪區(qū)人民醫(yī)院 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 520209 | 1 |
南充市高坪區(qū)人民醫(yī)院 | 藥劑師 | 520210 | 8 |
南充市高坪區(qū)人民醫(yī)院 | 口腔科醫(yī)師 | 520211 | 4 |
南充市高坪區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 外科醫(yī)師 | 520212 | 4 |
南充市高坪區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 放射科醫(yī)師 | 520213 | 3 |
高坪區(qū)白塔社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床 | 520214 | 5 |
南充市高坪區(qū)第三人民醫(yī)院(南充市高坪區(qū)東觀中心衛(wèi)生院) | 麻醉醫(yī)師 | 520215 | 4 |
南充市高坪區(qū)第三人民醫(yī)院(南充市高坪區(qū)東觀中心衛(wèi)生院) | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 520216 | 1 |
南充市高坪區(qū)第三人民醫(yī)院(南充市高坪區(qū)東觀中心衛(wèi)生院) | 精神科醫(yī)師 | 520217 | 2 |
南充市高坪區(qū)龍門(mén)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床 | 520218 | 1 |
南充市高坪區(qū)龍門(mén)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 超聲 | 520219 | 1 |
南充市高坪區(qū)龍門(mén)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)理 | 520220 | 12 |
南充市高坪區(qū)龍門(mén)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 藥劑 | 520221 | 17 |
南充市高坪區(qū)龍門(mén)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 檢驗(yàn) | 520222 | 19 |
南充市高坪區(qū)會(huì)龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 520223 | 3 |
南充市高坪區(qū)佛門(mén)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床 | 520224 | 13 |
南充市高坪區(qū)闕家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 520225 | 0 |
南充市高坪區(qū)螺溪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)理 | 520226 | 24 |
南充市高坪區(qū)清溪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 放射醫(yī)師 | 520227 | 1 |
閬中市人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 520401 | 10 |
閬中市人民醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)生 | 520402 | 6 |
閬中市人民醫(yī)院 | 口腔醫(yī)生 | 520403 | 3 |
閬中市人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)生 | 520404 | 4 |
閬中市人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 520405 | 1 |
閬中市人民醫(yī)院 | 急診外科醫(yī)生 | 520406 | 1 |
閬中市中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 520407 | 0 |
閬中市中醫(yī)醫(yī)院 | 影像醫(yī)生 | 520408 | 1 |
閬中市保寧社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、閬中市三陳街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、閬中市七里社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(2人)、閬中市千佛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市老觀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(2人)、閬中市洪山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市水觀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市柏埡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市七里街道雙龍衛(wèi)生院、閬中市天宮鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 520409 | 24 |
閬中市飛鳳鎮(zhèn)衛(wèi)生院、閬中市鶴峰鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 520410 | 6 |
閬中市老觀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市二龍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市柏埡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市石灘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 520411 | 131 |
南部縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)中心 | 藥品質(zhì)量檢驗(yàn) | 520501 | 31 |
南部縣康復(fù)醫(yī)院 | 醫(yī)生 | 520502 | 0 |
南部縣人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師1 | 520503 | 4 |
南部縣人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師2 | 520504 | 6 |
南部縣人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師1 | 520505 | 8 |
南部縣人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師2 | 520506 | 4 |
南部縣人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 520507 | 2 |
南部縣人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師1 | 520508 | 2 |
南部縣人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師2 | 520509 | 1 |
南部縣人民醫(yī)院 | 傳染科醫(yī)師 | 520510 | 2 |
南部縣人民醫(yī)院 | 腫瘤科醫(yī)師1 | 520511 | 0 |
南部縣人民醫(yī)院 | 腫瘤科醫(yī)師2 | 520512 | 0 |
南部縣人民醫(yī)院 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科醫(yī)師1 | 520513 | 1 |
南部縣人民醫(yī)院 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科醫(yī)師2 | 520514 | 0 |
南部縣人民醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科醫(yī)師1 | 520515 | 2 |
南部縣人民醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科醫(yī)師2 | 520516 | 0 |
南部縣人民醫(yī)院 | 眼科醫(yī)師 | 520517 | 0 |
南部縣人民醫(yī)院 | 手麻科醫(yī)師 | 520518 | 3 |
南部縣人民醫(yī)院 | 口腔科醫(yī)師 | 520519 | 0 |
南部縣人民醫(yī)院 | 皮膚科醫(yī)師 | 520520 | 2 |
