時(shí)間:2023-10-08 來(lái)源:南充人事考試網(wǎng) 作者:zpxx.cc 我要糾錯(cuò)
南充市2023年下半年公開招聘教師職位統(tǒng)計(jì)表
(截至10月8日17點(diǎn))
報(bào)考單位名稱 | 報(bào)考崗位名稱 | 報(bào)考崗位編碼 | 已繳費(fèi) |
南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 輔導(dǎo)員(男) | 540001 | 23 |
南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 輔導(dǎo)員(女) | 540002 | 51 |
南充文化旅游職業(yè)學(xué)院 | 輔導(dǎo)員(男) | 540003 | 2 |
南充文化旅游職業(yè)學(xué)院 | 輔導(dǎo)員(女) | 540004 | 6 |
南充文化旅游職業(yè)學(xué)院 | 思政教師 | 540005 | 4 |
四川省南充龍門中學(xué) | 高中物理教師 | 540006 | 7 |
四川省南充龍門中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 540007 | 24 |
四川省南充龍門中學(xué) | 高中生物教師 | 540008 | 20 |
四川省南充龍門中學(xué) | 高中政治教師 | 540009 | 23 |
四川省南充龍門中學(xué) | 高中歷史教師 | 540010 | 22 |
四川省南充龍門中學(xué) | 高中地理教師 | 540011 | 17 |
四川省南充龍門中學(xué) | 信息技術(shù)教師 | 540012 | 5 |
四川省南充龍門中學(xué) | 心理教師 | 540013 | 12 |
四川省南充師范學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 540014 | 16 |
四川省南充師范學(xué)校 | 英語(yǔ)教師 | 540015 | 29 |
四川省南充師范學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)教師 | 540016 | 2 |
四川省南充師范學(xué)校 | 數(shù)控教師 | 540017 | 4 |
四川省南充中等專業(yè)學(xué)校 | 語(yǔ)文教師 | 540018 | 37 |
四川省南充中等專業(yè)學(xué)校 | 英語(yǔ)教師 | 540019 | 33 |
四川省南充中等專業(yè)學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 540020 | 17 |
南充市特殊教育學(xué)校 | 特教教師 | 540021 | 22 |
南充市蓮池幼兒園 | 幼兒體育教師 | 540022 | 4 |
南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院附屬幼兒園 | 幼兒教師 | 540023 | 51 |
南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院附屬幼兒園 | 幼兒體育教師 | 540024 | 4 |
南充市教育技術(shù)裝備所 | 信息技術(shù)教師 | 540025 | 16 |
閬中市教育科技和體育局 | 城區(qū)高中語(yǔ)文教師 | 540401 | 12 |
閬中市教育科技和體育局 | 農(nóng)村初中語(yǔ)文教師 | 540402 | 88 |
閬中市教育科技和體育局 | 農(nóng)村初中數(shù)學(xué)教師 | 540403 | 25 |
閬中市教育科技和體育局 | 農(nóng)村初中英語(yǔ)教師 | 540404 | 97 |
閬中市教育科技和體育局 | 農(nóng)村初中物理教師 | 540405 | 4 |
閬中市教育科技和體育局 | 農(nóng)村初中化學(xué)教師 | 540406 | 16 |
閬中市教育科技和體育局 | 農(nóng)村初中體育教師 | 540407 | 128 |
閬中市教育科技和體育局 | 農(nóng)村小學(xué)美術(shù)教師 | 540408 | 30 |
教育科技和體育局 | 職高建筑教師 | 540501 | 13 |
教育科技和體育局 | 職高旅游教師 | 540502 | 29 |
教育科技和體育局 | 職高財(cái)會(huì)教師 | 540503 | 10 |
教育科技和體育局 | 高中政治教師 | 540504 | 5 |
教育科技和體育局 | 高中語(yǔ)文教師 | 540505 | 23 |
教育科技和體育局 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 540506 | 44 |
教育科技和體育局 | 高中英語(yǔ)教師 | 540507 | 13 |
教育科技和體育局 | 高中物理教師 | 540508 | 12 |
教育科技和體育局 | 高中化學(xué)教師 | 540509 | 40 |
教育科技和體育局 | 高中生物教師 | 540510 | 12 |
教育科技和體育局 | 高中地理教師 | 540511 | 7 |
教育科技和體育局 | 高中歷史教師 | 540512 | 7 |
教育科技和體育局 | 初中政治教師 | 540513 | 14 |
教育科技和體育局 | 初中語(yǔ)文教師 | 540514 | 38 |
教育科技和體育局 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 540515 | 54 |
教育科技和體育局 | 初中英語(yǔ)教師 | 540516 | 109 |
教育科技和體育局 | 初中物理教師 | 540517 | 17 |
教育科技和體育局 | 初中化學(xué)教師 | 540518 | 13 |
教育科技和體育局 | 初中生物教師 | 540519 | 30 |
教育科技和體育局 | 初中歷史教師 | 540520 | 13 |
教育科技和體育局 | 初中音樂(lè)教師 | 540521 | 23 |
教育科技和體育局 | 初中美術(shù)教師 | 540522 | 74 |
教育科技和體育局 | 初中心理健康教育教師 | 540523 | 9 |
晉城中學(xué) | 高中政治教師 | 540601 | 2 |
晉城中學(xué) | 高中日語(yǔ)教師 | 540602 | 21 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 初中語(yǔ)文教師 | 540603 | 12 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 540604 | 7 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 初中英語(yǔ)教師 | 540605 | 36 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 540606 | 77 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 540607 | 40 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 540608 | 38 |
縣城幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 540609 | 54 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 540610 | 54 |
儀隴縣高級(jí)技工學(xué)校 | 建筑專業(yè)教師 | 540701 | 2 |
儀隴縣高級(jí)技工學(xué)校 | 汽車維修教師 | 540702 | 7 |
儀隴縣高級(jí)技工學(xué)校 | 作物生產(chǎn)教師 | 540703 | 0 |
儀隴縣高級(jí)技工學(xué)校 | 烹飪專業(yè)教師 | 540704 | 1 |
儀隴縣高級(jí)技工學(xué)校 | 旅游服務(wù)教師 | 540705 | 19 |
儀隴縣高級(jí)技工學(xué)校 | 服裝設(shè)計(jì)教師 | 540706 | 1 |
儀隴縣高級(jí)技工學(xué)校 | 健康服務(wù)教師 | 540707 | 0 |
儀隴縣高級(jí)技工學(xué)校 | 音樂(lè)教師 | 540708 | 30 |
原標(biāo)題: 南充市2023年下半年公開招聘教師職位統(tǒng)計(jì)表 (截至10月8日17點(diǎn))
文章來(lái)源:http://www.ncpta.cn/newsDetail/8733.html
幣安app官網(wǎng)下載 幣安app官網(wǎng)下載 幣安app官網(wǎng)下載 手機(jī)軟件app下載 名牌包包 幣 安app官網(wǎng)下載 歐 易app官網(wǎng)下載
關(guān)于我們 | 打賞支持 | 廣告服務(wù) | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖 | 免責(zé)聲明 | 幫助中心 | 友情鏈接 |
Copyright © 2021 zpxx.cc Inc. All Rights Reserved. 招聘信息 版權(quán)所有
鄂ICP備19009404號(hào)-7