時間:2023-10-07 來源:南充市人事考試網(wǎng) 作者:zpxx.cc 我要糾錯
南充市2023年下半年公開招聘教師職位統(tǒng)計表
(截至10月7日17點)
報考單位名稱 | 報考崗位名稱 | 報考崗位編碼 | 已繳費 |
南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 輔導(dǎo)員(男) | 540001 | 11 |
南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 輔導(dǎo)員(女) | 540002 | 30 |
南充文化旅游職業(yè)學(xué)院 | 輔導(dǎo)員(男) | 540003 | 1 |
南充文化旅游職業(yè)學(xué)院 | 輔導(dǎo)員(女) | 540004 | 4 |
南充文化旅游職業(yè)學(xué)院 | 思政教師 | 540005 | 3 |
四川省南充龍門中學(xué) | 高中物理教師 | 540006 | 3 |
四川省南充龍門中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 540007 | 14 |
四川省南充龍門中學(xué) | 高中生物教師 | 540008 | 5 |
四川省南充龍門中學(xué) | 高中政治教師 | 540009 | 9 |
四川省南充龍門中學(xué) | 高中歷史教師 | 540010 | 9 |
四川省南充龍門中學(xué) | 高中地理教師 | 540011 | 6 |
四川省南充龍門中學(xué) | 信息技術(shù)教師 | 540012 | 3 |
四川省南充龍門中學(xué) | 心理教師 | 540013 | 4 |
四川省南充師范學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 540014 | 9 |
四川省南充師范學(xué)校 | 英語教師 | 540015 | 17 |
四川省南充師范學(xué)校 | 計算機教師 | 540016 | 0 |
四川省南充師范學(xué)校 | 數(shù)控教師 | 540017 | 0 |
四川省南充中等專業(yè)學(xué)校 | 語文教師 | 540018 | 10 |
四川省南充中等專業(yè)學(xué)校 | 英語教師 | 540019 | 15 |
四川省南充中等專業(yè)學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 540020 | 7 |
南充市特殊教育學(xué)校 | 特教教師 | 540021 | 4 |
南充市蓮池幼兒園 | 幼兒體育教師 | 540022 | 0 |
南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院附屬幼兒園 | 幼兒教師 | 540023 | 20 |
南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院附屬幼兒園 | 幼兒體育教師 | 540024 | 1 |
南充市教育技術(shù)裝備所 | 信息技術(shù)教師 | 540025 | 6 |
閬中市教育科技和體育局 | 城區(qū)高中語文教師 | 540401 | 3 |
閬中市教育科技和體育局 | 農(nóng)村初中語文教師 | 540402 | 42 |
閬中市教育科技和體育局 | 農(nóng)村初中數(shù)學(xué)教師 | 540403 | 6 |
閬中市教育科技和體育局 | 農(nóng)村初中英語教師 | 540404 | 43 |
閬中市教育科技和體育局 | 農(nóng)村初中物理教師 | 540405 | 2 |
閬中市教育科技和體育局 | 農(nóng)村初中化學(xué)教師 | 540406 | 4 |
閬中市教育科技和體育局 | 農(nóng)村初中體育教師 | 540407 | 45 |
閬中市教育科技和體育局 | 農(nóng)村小學(xué)美術(shù)教師 | 540408 | 12 |
教育科技和體育局 | 職高建筑教師 | 540501 | 8 |
教育科技和體育局 | 職高旅游教師 | 540502 | 11 |
教育科技和體育局 | 職高財會教師 | 540503 | 7 |
教育科技和體育局 | 高中政治教師 | 540504 | 0 |
教育科技和體育局 | 高中語文教師 | 540505 | 9 |
教育科技和體育局 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 540506 | 17 |
教育科技和體育局 | 高中英語教師 | 540507 | 3 |
教育科技和體育局 | 高中物理教師 | 540508 | 8 |
教育科技和體育局 | 高中化學(xué)教師 | 540509 | 16 |
教育科技和體育局 | 高中生物教師 | 540510 | 5 |
教育科技和體育局 | 高中地理教師 | 540511 | 3 |
教育科技和體育局 | 高中歷史教師 | 540512 | 5 |
教育科技和體育局 | 初中政治教師 | 540513 | 7 |
教育科技和體育局 | 初中語文教師 | 540514 | 15 |
教育科技和體育局 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 540515 | 18 |
教育科技和體育局 | 初中英語教師 | 540516 | 57 |
教育科技和體育局 | 初中物理教師 | 540517 | 14 |
教育科技和體育局 | 初中化學(xué)教師 | 540518 | 7 |
教育科技和體育局 | 初中生物教師 | 540519 | 18 |
教育科技和體育局 | 初中歷史教師 | 540520 | 8 |
教育科技和體育局 | 初中音樂教師 | 540521 | 8 |
教育科技和體育局 | 初中美術(shù)教師 | 540522 | 29 |
教育科技和體育局 | 初中心理健康教育教師 | 540523 | 2 |
晉城中學(xué) | 高中政治教師 | 540601 | 0 |
晉城中學(xué) | 高中日語教師 | 540602 | 10 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 初中語文教師 | 540603 | 3 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 540604 | 3 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 初中英語教師 | 540605 | 9 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 540606 | 18 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 540607 | 15 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 小學(xué)英語教師 | 540608 | 15 |
縣城幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 540609 | 21 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 540610 | 17 |
儀隴縣高級技工學(xué)校 | 建筑專業(yè)教師 | 540701 | 1 |
儀隴縣高級技工學(xué)校 | 汽車維修教師 | 540702 | 4 |
儀隴縣高級技工學(xué)校 | 作物生產(chǎn)教師 | 540703 | 0 |
儀隴縣高級技工學(xué)校 | 烹飪專業(yè)教師 | 540704 | 0 |
儀隴縣高級技工學(xué)校 | 旅游服務(wù)教師 | 540705 | 10 |
儀隴縣高級技工學(xué)校 | 服裝設(shè)計教師 | 540706 | 1 |
儀隴縣高級技工學(xué)校 | 健康服務(wù)教師 | 540707 | 0 |
儀隴縣高級技工學(xué)校 | 音樂教師 | 540708 | 13 |
原標(biāo)題:南充市2023年下半年公開招聘教師職位統(tǒng)計表 (截至10月7日17點)
文章來源:http://www.ncpta.cn/newsDetail/8730.html
幣安app官網(wǎng)下載 幣安app官網(wǎng)下載 幣安app官網(wǎng)下載 手機軟件app下載 名牌包包 幣 安app官網(wǎng)下載 歐 易app官網(wǎng)下載
關(guān)于我們 | 打賞支持 | 廣告服務(wù) | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖 | 免責(zé)聲明 | 幫助中心 | 友情鏈接 |
Copyright © 2021 zpxx.cc Inc. All Rights Reserved. 招聘信息 版權(quán)所有
鄂ICP備19009404號-7