時間:2023-09-13 來源: 作者:zpxx.cc 我要糾錯
四川農(nóng)信2024年校園招聘需求人數(shù)表
四川農(nóng)信2024年校園招聘需求人數(shù)表 | |||||
市州 | 行社 | 計劃招聘人數(shù) | |||
信息科技崗 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 柜員崗 | 合計 | ||
成都 | 簡陽農(nóng)商銀行 | 2 | 36 | 14 | 52 |
自貢 | 自貢農(nóng)商銀行 | 2 | 45 | 23 | 70 |
富順農(nóng)商銀行 | 1 | 11 | 7 | 19 | |
榮縣農(nóng)信聯(lián)社 | 1 | 10 | 6 | 17 | |
攀枝花 | 攀枝花農(nóng)商銀行 | 2 | 10 | 6 | 18 |
瀘州 | 瀘州農(nóng)商銀行 | 2 | 24 | 10 | 36 |
瀘縣農(nóng)商銀行 | 1 | 8 | 6 | 15 | |
合江農(nóng)商銀行 | 1 | 17 | 11 | 29 | |
敘永農(nóng)商銀行 | 1 | 8 | 6 | 15 | |
古藺農(nóng)商銀行 | 1 | 8 | 5 | 14 | |
德陽 | 德陽農(nóng)商銀行 | 2 | 26 | 7 | 35 |
廣漢農(nóng)商銀行 | 1 | 16 | 10 | 27 | |
什邡農(nóng)商銀行 | 1 | 11 | 7 | 19 | |
綿竹農(nóng)商銀行 | 1 | 15 | 10 | 26 | |
中江農(nóng)商銀行 | 1 | 22 | 17 | 40 | |
綿陽 | 綿陽農(nóng)商銀行 | 2 | 32 | 12 | 46 |
江油農(nóng)商銀行 | 1 | 9 | 6 | 16 | |
三臺農(nóng)商銀行 | 1 | 8 | 6 | 15 | |
梓潼農(nóng)商銀行 | 1 | 7 | 5 | 13 | |
鹽亭農(nóng)信聯(lián)社 | 1 | 5 | 4 | 10 | |
平武農(nóng)商銀行 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
北川農(nóng)信聯(lián)社 | 1 | 10 | 6 | 17 | |
廣元 | 廣元農(nóng)商銀行 | 2 | 32 | 14 | 48 |
蒼溪農(nóng)商銀行 | 1 | 14 | 9 | 24 | |
旺蒼農(nóng)商銀行 | 1 | 8 | 5 | 14 | |
劍閣農(nóng)商銀行 | 1 | 11 | 7 | 19 | |
青川農(nóng)商銀行 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
遂寧 | 遂寧農(nóng)商銀行 | 2 | 19 | 6 | 27 |
射洪農(nóng)商銀行 | 1 | 13 | 8 | 22 | |
蓬溪農(nóng)商銀行 | 1 | 5 | 4 | 10 | |
大英農(nóng)商銀行 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
內(nèi)江 | 內(nèi)江農(nóng)商銀行 | 2 | 26 | 11 | 39 |
隆昌農(nóng)商銀行 | 1 | 8 | 6 | 15 | |
資中農(nóng)商銀行 | 1 | 16 | 11 | 28 | |
威遠(yuǎn)農(nóng)商銀行 | 1 | 8 | 6 | 15 | |
樂山 | 樂山農(nóng)商銀行 | 4 | 62 | 34 | 100 |
南充 | 南充農(nóng)商銀行 | 2 | 24 | 9 | 35 |
閬中農(nóng)商銀行 | 1 | 11 | 8 | 20 | |
南部農(nóng)商銀行 | 1 | 11 | 8 | 20 | |
儀隴農(nóng)商銀行 | 1 | 8 | 6 | 15 | |
營山農(nóng)商銀行 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
蓬安農(nóng)商銀行 | 1 | 11 | 8 | 20 | |
宜賓 | 宜賓農(nóng)商銀行 | 2 | 35 | 13 | 50 |
江安農(nóng)商銀行 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
長寧農(nóng)商銀行 | 1 | 5 | 4 | 10 | |
高縣農(nóng)商銀行 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
筠連農(nóng)商銀行 | 1 | 5 | 3 | 9 | |
珙縣農(nóng)商銀行 | 1 | 5 | 4 | 10 | |
興文農(nóng)商銀行 | 1 | 5 | 3 | 9 | |
屏山農(nóng)商銀行 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
廣安 | 廣安農(nóng)商銀行 | 2 | 26 | 10 | 38 |
廣安思源農(nóng)商銀行 | 0 | 4 | 2 | 6 | |
華鎣農(nóng)商銀行 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
岳池農(nóng)商銀行 | 1 | 15 | 12 | 28 | |
武勝農(nóng)商銀行 | 1 | 11 | 7 | 19 | |
鄰水農(nóng)商銀行 | 1 | 11 | 8 | 20 | |
達(dá)州 | 達(dá)州農(nóng)商銀行 | 2 | 40 | 20 | 62 |
萬源農(nóng)商銀行 | 1 | 6 | 4 | 11 | |
宣漢農(nóng)商銀行 | 1 | 8 | 6 | 15 | |
大竹農(nóng)商銀行 | 1 | 9 | 6 | 16 | |
渠縣農(nóng)商銀行 | 1 | 5 | 4 | 10 | |
開江農(nóng)信聯(lián)社 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
巴中 | 巴中農(nóng)商銀行 | 2 | 10 | 0 | 12 |
雅安 | 雅安農(nóng)商銀行 | 2 | 15 | 3 | 20 |
天全農(nóng)商銀行 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
蘆山農(nóng)商銀行 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
寶興農(nóng)信聯(lián)社 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
滎經(jīng)農(nóng)信聯(lián)社 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
漢源農(nóng)商銀行 | 0 | 4 | 2 | 6 | |
石棉農(nóng)商銀行 | 1 | 5 | 4 | 10 | |
眉山 | 眉山農(nóng)商銀行 | 2 | 26 | 7 | 35 |
仁壽農(nóng)商銀行 | 1 | 17 | 12 | 30 | |
洪雅農(nóng)信聯(lián)社 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
丹棱農(nóng)商銀行 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
青神農(nóng)商銀行 | 1 | 9 | 6 | 16 | |
資陽 | 資陽農(nóng)商銀行 | 2 | 33 | 12 | 47 |
樂至農(nóng)商銀行 | 1 | 7 | 4 | 12 | |
阿壩 | 阿壩農(nóng)信聯(lián)社 | 4 | 6 | 0 | 10 |
甘孜 | 甘孜農(nóng)商銀行 | 4 | 30 | 9 | 43 |
涼山 | 涼山農(nóng)商銀行 | 4 | 41 | 0 | 45 |
合計 | 100 | 1060 | 540 | 1700 |
幣安app官網(wǎng)下載 幣安app官網(wǎng)下載 幣安app官網(wǎng)下載 手機(jī)軟件app下載 名牌包包 幣 安app官網(wǎng)下載 歐 易app官網(wǎng)下載
關(guān)于我們 | 打賞支持 | 廣告服務(wù) | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖 | 免責(zé)聲明 | 幫助中心 | 友情鏈接 |
Copyright © 2021 zpxx.cc Inc. All Rights Reserved. 招聘信息 版權(quán)所有
鄂ICP備19009404號-7