時間:2023-09-06 來源:成都人事考試網(wǎng) 作者:zpxx.cc 我要糾錯
網(wǎng)上報名情況統(tǒng)計表 | ||
考試名稱:2023年下半年成都市市屬事業(yè)單位公開招聘工作人員(截至2023年9月6日11:00) | ||
報考單位 | 報考崗位 | 已繳費 |
成都市委講師團 | 0901001綜合部 | 137 |
成都市互聯(lián)網(wǎng)信息中心 | 0901002互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容建設與管理 | 10 |
成都市互聯(lián)網(wǎng)信息中心 | 0901003綜合管理(須符合此崗位補充公告要求) | 29 |
成都市網(wǎng)絡信息應急指揮中心 | 0901004網(wǎng)絡治理研究 | 6 |
成都市改革發(fā)展研究中心 | 1205001研究崗 | 18 |
成都市工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展中心 | 2301001財務 | 18 |
成都市人才服務中心 | 3101001人力資源服務 | 24 |
成都市人事考試中心 | 3101002專職命題 | 38 |
成都市文化館 | 4301001藝術普及規(guī)劃 | 23 |
成都市文化館 | 4301002內(nèi)審 | 11 |
成都市文化館 | 4301003民族音樂教育管理 | 9 |
成都圖書館 | 4301004網(wǎng)絡安全 | 20 |
成都圖書館 | 4301005地方文獻資源整理及服務 | 6 |
成都圖書館 | 4301006中文圖書采訪 | 22 |
成都圖書館 | 4301007日文圖書采訪 | 44 |
成都圖書館 | 4301008閱讀推廣 | 52 |
成都圖書館 | 4301009公共閱讀空間設計 | 73 |
成都圖書館 | 4301010圖書館事業(yè)發(fā)展研究 | 7 |
成都圖書館 | 4301011古籍修復 | 31 |
成都畫院 | 4301012展覽策劃 | 89 |
成都畫院 | 4301013宣傳推廣 | 97 |
成都畫院 | 4301014交流發(fā)展 | 121 |
成都市軍隊離休退休干部服務中心 | 4501001會計 | 81 |
成都市第三軍隊離退休干部休養(yǎng)所 | 4501002綜合管理 | 56 |
成都市財政投資和國資投資項目審計中心 | 4701001專業(yè)技術人員A | 43 |
成都市財政投資和國資投資項目審計中心 | 4701002專業(yè)技術人員B | 91 |
成都市財政投資和國資投資項目審計中心 | 4701003專業(yè)技術人員C | 36 |
成都天府國際競技訓練中心 | 5001001綜合文稿 | 5 |
成都市體育運動學校 | 5002001高中語文教師 | 1 |
成都住房公積金管理中心 | 6301001資金管理崗 | 275 |
成都住房公積金管理中心 | 6301002綜合管理崗(定向) | 60 |
成都市廣播電視臺 | 6504001全媒體采編 | 432 |
成都市廣播電視臺 | 6504002導演 | 64 |
成都市廣播電視臺 | 6504003后期制作 | 142 |
成都市廣播電視臺 | 6504004項目策劃運營 | 186 |
成都市勞動人民文化宮 | 7301001干事A | 149 |
成都市勞動人民文化宮 | 7301002干事B | 63 |
成都市勞動人民文化宮 | 7301003行政管理(定向) | 40 |
成都市工會干部學校 | 7301004培訓干事 | 8 |
成都市總工會都江堰療養(yǎng)院 | 7301005市場運營(定向) | 6 |
成都市青少年宮 | 7401001藝術團管理崗 | 69 |
成都市青少年宮 | 7401002防災體驗館管理崗(定向) | 10 |
成都市青少年宮 | 7401003文字編輯崗(選調(diào)) | 8 |
成都市青少年宮 | 7402001科技教育管理崗 | 8 |
成都市青少年宮 | 7402002體育教研管理崗 | 13 |
成都市青少年宮 | 7402003書法教育管理崗(定向) | 3 |
成都市青少年宮 | 7402005書畫院管理崗(選調(diào)) | 8 |
成都市科技創(chuàng)新服務中心(成都市青少年科技活動中心) | 7701001運營策劃 | 79 |
成都市科技創(chuàng)新服務中心(成都市青少年科技活動中心) | 7701002活動策劃 | 8 |
成都大學 | 8502001輔導員 | 61 |
成都大學 | 8502002教輔 | 159 |
成都工業(yè)職業(yè)技術學院 | 8902001工業(yè)機器人技術專業(yè)專任教師 | 6 |
成都工業(yè)職業(yè)技術學院 | 8902002智能控制專業(yè)專任教師 | 8 |
成都工業(yè)職業(yè)技術學院 | 8902003新能源技術專業(yè)專任教師 | 16 |
成都工業(yè)職業(yè)技術學院 | 8902004智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術專業(yè)專任教師 | 17 |
成都工業(yè)職業(yè)技術學院 | 8902005鐵道車輛技術專業(yè)專任教師 | 4 |
成都工業(yè)職業(yè)技術學院 | 8902006電梯工程技術專業(yè)專任教師 | 1 |
成都工業(yè)職業(yè)技術學院 | 8902007會計崗 | 42 |
原標題:2023年下半年成都市市屬事業(yè)單位公開招聘工作人員報名人數(shù)統(tǒng)計表(截至2023年9月6日11:00)
文章來源:https://cdpta.cdrsigc.com/netpage/noticecontent.jsp
幣安app官網(wǎng)下載 幣安app官網(wǎng)下載 幣安app官網(wǎng)下載 手機軟件app下載 名牌包包 幣 安app官網(wǎng)下載 歐 易app官網(wǎng)下載
關于我們 | 打賞支持 | 廣告服務 | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖 | 免責聲明 | 幫助中心 | 友情鏈接 |
Copyright © 2021 zpxx.cc Inc. All Rights Reserved. 招聘信息 版權所有
鄂ICP備19009404號-7